立式冷卻機 [B型] (GR-HC)
商品名稱:
立式冷卻機 [B型] (GR-HC)
詳細介紹:
⠀
|規格表|
- ⠀
型式 | 桶容量 | 動力 | 機械重量 | 機械尺寸 | 匹配機種 |
GR-HC200 | 200L | 5 HP | 800 kg | 1950 x 1480 x 1670 mm | 100L高速混合機 |
GR-HC300 | 300L | 7.5 HP | 900 kg | 2095 x 1550 x 1775 mm | 150L高速混合機 |
GR-HC400 | 400L | 75-100 HP | 1100 kg | 2155 x 1680 x 1875 mm | 200L高速混合機 |
GR-HC600 | 600L | 10-15 HP | 1200 kg | 2235 x 1885 x 1935 mm | 300L高速混合機 |
GR-HC800 | 800L | 15-20 HP | 1250 kg | 2435 x 2060 x 2010 mm | 400L高速混合機 |
GR-HC1000 | 1000L | 20-25 HP | 1300 kg | 2540 x 2140 x 2150 mm | 500L高速混合機 |
GR-HC1500 | 1500L | 30-40 HP | 2900 kg | 2850 x 2320 x 2280 mm | 750L高速混合機 |
GR-HC2000 | 2000L | 40-50 HP | 2900 kg | 3750 x 1725 x 2530 mm | 1000L高速混合機 |
GR-HC3000 | 3000L | 60-75 HP | 4500 kg | 4100 x 2000 x 2800 mm | 1200L高速混合機 |
*以上尺寸僅供參考