高速混合機+臥式冷卻攪拌機 [B型-小包裝] (GR-SB)
高速混合機+臥式冷卻攪拌機 [B型-小包裝] (GR-SB)
Complete Set Of Hi-Speed Mixer With Horizontal Cooling Blender [Type B - Small Packing] (GR-SB)
規格介紹:高速混合機+臥式冷卻攪拌機 [B型-小包裝] (GR-SB)
Complete Set Of Hi-Speed Mixer With Horizontal Cooling Blender [Type B - Small Packing] (GR-SB)
⠀
型式 | 桶容量 | 動力 | 匹配機種 |
GR-SB100 | 100L | 30-40 HP | 配合HC200L冷卻機使用 |
GR-SB150 | 150L | 40-60 HP | 配合HC300L冷卻機使用 |
GR-SB200 | 200L | 75-100 HP | 配合HC400L冷卻機使用 |
GR-SB-300 | 300L | 100-125 HP | 配合HC600L冷卻機使用 |
GR-SB400 | 400L | 125-150 HP | 配合HC800L冷卻機使用 |
GR-SB500 | 500L | 150-175 HP | 配合HC1000L冷卻機使用 |
GR-SB750 | 750L | 175-200 HP | 配合HC1500L冷卻機使用 |
GR-SB1000 | 1000L | 250 HP | 配合HC2000L冷卻機使用 |
GR-SB1200 | 1200L | 300 HP | 配合HC3000L冷卻機使用 |
*以上尺寸僅供參考
Model | Tank vol.(Max) | Power | Compatible model |
GR-SB100 | 100L | 30-40 HP | Employed with HC200L capacity vertical cooling blender |
GR-SB150 | 150L | 40-60 HP | Employed with HC300L capacity vertical cooling blender |
GR-SB200 | 200L | 75-100 HP | Employed with HC400L capacity vertical cooling blender |
GR-SB-300 | 300L | 100-125 HP | Employed with HC600L capacity vertical cooling blender |
GR-SB400 | 400L | 125-150 HP | Employed with HC800L capacity vertical cooling blender |
GR-SB500 | 500L | 150-175 HP | Employed with HC1000L capacity vertical cooling blender |
GR-SB750 | 750L | 175-200 HP | Employed with HC1500L capacity vertical cooling blender |
GR-SB1000 | 1000L | 250 HP | Employed with HC2000L capacity vertical cooling blender |
GR-SB1200 | 1200L | 300 HP | Employed with HC3000L capacity vertical cooling blender |
*Above sizes are for reference only.


![高速混合機+臥式冷卻攪拌機 [B型-小包裝] (GR-SB)Complete Set Of Hi-Speed Mixer With Horizontal Cooling Blender [Type B - Small Packing] (GR-SB)](https://static.iyp.tw/409352/products/photooriginal-2810868-eEL2p.jpg?large?10620)

![高速混合機+臥式冷卻攪拌機 [A型-太空包] (GR-SA)Complete Set Of Hi-Speed Mixer With Horizontal Cooling Blender [Type A - Jumbo-bag tank] (GR-SA)](https://static.iyp.tw/409352/products/photooriginal-2810867-CD6Cx.jpg?narrow)


